 
                                    Prekės kodas: PP9573
Turimas kiekis: Prekė sandėlyje
| Kilmės šalis: | JAV | 
| Gamintojas: | NOW Foods | 
| Maistinė vertė | 3 tabletės | RMV%* | 
| Vitaminas A (100% kaip beta-karotinas) (Betatene®) | 3000 µg | 333% | 
| Vitaminas C (iš kalcio askorbato) | 300 mg | 333% | 
| Vitaminas D (cholekalciferolio pavidalu) | 25 µg | 125% | 
| Vitaminas E (kaip d-alfa tokoferolis) | 134 mg | 893% | 
| Vitaminas K (kaip menakinonas ir fitonadionas) | 80 µg | 67% | 
| Tiaminas (vitaminas B-1) (iš tiamino HCl) | 25 mg | 2083% | 
| Riboflavinas (vitaminas B-2) | 25 mg | 1923% | 
| Niacinas (vitaminas B-3) (iš niacinamido ir inozitolio heksanikotinato) | 30 mg | 188% | 
| Vitaminas B-6 (iš piridoksino HCl ir piridoksal-5-fosfato (P-5-P)) | 25 mg | 1471% | 
| Folatas | 1360 µg | 340% | 
| Vitaminas B-12 (kaip metilkobalaminas) | 200 µg | 8333% | 
| Biotinas | 300 µg | 1000% | 
| Pantoteno rūgštis (vitaminas B-5) (iš kalcio pantotenato) | 50 mg | 1000% | 
| Cholinas (iš cholino bitartrato) | 25 mg | 5% | 
| Kalcis (iš „Aquamin®“ jūros dumblių gautų mineralų, kal. Karbonatas, askorbatas, pantotenatas) | 250 mg | 19% | 
| Geležis (iš geležies bisglicinato) (Ferrochel) | 18 mg | 100% | 
| Jodas (iš kalio jodido) | 150 µg | 100% | 
| Magnis (iš mag. Citrato, mag. Oksido ir „Aquamin®“ jūros dumblių išvestinių mineralų) | 100 mg | 24% | 
| Cinkas (iš cinko bisglicinato) (TRAACS) | 15 mg | 136% | 
| Selenas (iš seleno glicinato komplekso) (Albionas) | 200 µg | 364% | 
| Varis (iš vario bisglicinato) (TRAACS) | 1 mg | 111% | 
| Manganas (iš mangano bisglicinato) (TRAACS) | 2 mg | 87% | 
| Chromas (iš chromo nikotinato glicinato) (TRAACS) | 120 µg | 343% | 
| Molibdenas (iš molibdeno glicinato) (TRAACS) | 75 µg | 167% | 
| Kalis (iš kalio chlorido) | 25 mg | 1% | 
| Spanguolių koncentratas (Vaccinium macrocarpon) (vaisiai) | 100 mg | ** | 
| Alfa lipoinė rūgštis | 30 mg | ** | 
| Žaliosios arbatos ekstraktas (Camellia sinensis) (lapas) | 25 mg | ** | 
| Inositolis | 25 mg | ** | 
| CoQ10 (ubikinono pavidalu) | 30 mg | ** | 
| Likopenas (LYC-O-MATO®) (iš pomidorų ekstrakto) | 500 µg | ** | 
| Liuteinas (FloraGLO®) (iš medetkos žiedų) | 500 µg | ** | 
Vyriški viršutiniai drabužiai
Kaip matuoti?
Krūtinė - Matuokite per plačiausią krūtinės dalį.
Liemuo - Matuokite per siauriausią liemens dalį.
Klubai - Matuokite per plačiausią klubų dalį.

| Dydis | Krūtinė (CM) | Liemuo (CM) | Klubai (CM) | 
|---|---|---|---|
| S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 
| M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 
| L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 
| XL | 112 - 120 | 97 - 105 | 112 - 120 | 
| 2XL | 120 - 128 | 105 - 113 | 120 - 128 | 
| 3XL | 128 - 136 | 113 - 121 | 128 - 136 | 
| 4XL | 136 - 144 | 121 - 129 | 136 - 144 | 
| 5XL | 144+ | 129+ | 144+ | 
Vyriški apatiniai drabužiai
Kaip matuoti?
Liemuo - Matuokite per siauriausią liemens dalį.
Klubai - Matuokite per plačiausią klubų dalį.
Kojų ilgis - matuokite nuo tarpkojo iki kulkšnies.

| Dydis | Krūtinė (CM) | Klubai (CM) | Kojų ilgis (CM) | 
|---|---|---|---|
| S | 73 - 81 | 88 - 96 | 70 - 74 | 
| M | 81 - 89 | 96 - 104 | 72 - 76 | 
| L | 89 - 97 | 104 - 112 | 74 - 78 | 
| XL | 97 - 105 | 112 - 120 | 76 - 80 | 
| 2XL | 105 - 113 | 120 - 128 | 78 - 82 | 
| 3XL | 113 - 121 | 128 - 136 | 80 - 84 | 
| 4XL | 121 - 129 | 136 - 144 | 80 - 84 | 
| 5XL | 129+ | 144+ | 80 - 84 | 
Moteriški viršutiniai drabužiai
Kaip matuoti?
Krūtinė - Matuokite per plačiausią krūtinės dalį.
Liemuo - Matuokite per siauriausią liemens dalį.
Klubai - Matuokite per plačiausią klubų dalį.

| Dydis | Krūtinė (CM) | Liemuo (CM) | Klubai (CM) | 
|---|---|---|---|
| XS | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | 
| S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 - 98 | 
| M | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 | 
| L | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 | 
| XL | 104 - 114 | 88 - 95 | 112 - 120 | 
Sportinės liemenėlės
Kaip matuoti?
Krūtinė - Matuokite per plačiausią krūtinės dalį.
Po krūtine - Matuokite tiesiai po krūtine.

| Dydis | Krūtinė | Po krūtine (CM) | Kaušelio dydis (EU) | 
|---|---|---|---|
| XS | 76 - 83 | 62 - 72 | 65A, 70A, 65B | 
| S | 83 - 90 | 68 - 78 | 75A, 80A, 70B, 75B, 70C, 70D | 
| M | 90 - 97 | 72 - 82 | 85A, 80B, 75C, 80C, 75D, 75E | 
| L | 97 - 104 | 80 - 90 | 85B. 90B, 85C, 85D, 80E | 
| XL | 104 - 114 | 82 - 95 | 90B, 95B, 90C, 95C, 90D, 95D, 90E | 
Moteriški apatiniai drabužiai
Kaip matuoti?
Liemuo - Matuokite per siauriausią liemens dalį.
Klubai - Matuokite per plačiausią klubų dalį.
Kojų ilgis - matuokite nuo tarpkojo iki kulkšnies.

| Dydis | Liemuo (CM) | Klubai (CM) | Kojų ilgis (CM) | 
|---|---|---|---|
| XS | 60 - 67 | 84 - 91 | 68 - 72 | 
| S | 67 - 74 | 91 - 98 | 70 - 74 | 
| M | 74 - 81 | 98 - 105 | 72 - 76 | 
| L | 81 - 88 | 105 - 112 | 74 - 78 | 
| XL | 88 - 95 | 112 - 120 | 74 - 78 | 
Avalynė
Kaip matuoti?
Pėda - Matuokite nuo pado iki ilgiausio kojos piršto. Jei svarstote tarp dviejų dydžių, rekomenduojame imti dydžiu didesnius batus.

Pateikta dydžių lentelė taikoma šiai avalynei:
Gorilla Wear High Tops
Perry High Tops Pro
Troy HIgh Tops
Newport Sneakers
Gorilla Wear Gym Hybrids
| EU | US(Vyriška) | US(Moteriška) | CM | 
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 22.4 | 
| 37 | 5 | 6.5 | 23 | 
| 38 | 6 | 7.5 | 23.7 | 
| 39 | 6.5 | 8 | 24.3 | 
| 40 | 7 | 8.5 | 25 | 
| 41 | 8 | 9.5 | 25.7 | 
| 42 | 8.5 | 10 | 26.3 | 
| 43 | 9.5 | 11 | 27 | 
| 44 | 10 | 12 | 27.7 | 
| 45 | 11 | 13 | 28.3 | 
| 46 | 12 | 14 | 29 | 
| 47 | 12.5 | 15 | 29.7 | 
| 48 | 13.5 | 15.6 | 30.4 | 
Pateikta dydžių lentelė taikoma šiai avalynei:
Gwear Classic High Tops
Gwear Pro High Tops
Gwear Performance High Tops
Gwear Essential Training Shoes
Milton Training Shoes
Kokomo Flip-Flips
Gwear Flip-Flops
Gwear Slides
Pasco Slides
| EU | US (Vyriška) | US (Moteriška) | CM | 
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 23 | 
| 37 | 5 | 6.5 | 23.7 | 
| 38 | 6 | 7.5 | 24.3 | 
| 39 | 6.5 | 8 | 25 | 
| 40 | 7 | 8.5 | 25.6 | 
| 41 | 8 | 9.5 | 26.3 | 
| 42 | 8.5 | 10 | 27 | 
| 43 | 9.5 | 11 | 27.6 | 
| 44 | 10 | 12 | 28.3 | 
| 45 | 11 | 13 | 28.9 | 
| 46 | 12 | 14 | 29.6 | 
| 47 | 12.5 | 15 | 30.3 | 
| 48 | 13.5 | 15.5 | 30 | 
Treniruočių pirštinės
Kaip matuoti?
Rankos - Matuokite delno apimtį per jo plačiausią vietą (be nykščio)

| Dydis | Rankos (CM) | 
|---|---|
| S | 16.5 - 19 | 
| M | 19 - 20 | 
| L | 20 - 22 | 
| XL | 22 - 24 | 
| 2XL | 24 - 26 | 
| 3XL | 26+ | 
Kėlimo kabliai sportui
Kaip matuoti?
Rankos - Matuokite atstumą nuo delno pagrindo iki vidurinio piršto pagrindo.

2 - jų skylių odinės kėlimo rankenos
| Dydis | Rankos (CM) | 
|---|---|
| S | 0 - 9 | 
| M | 9 - 10.8 | 
| L | 10.8 - 12.1 | 
| XL | 12.1 - 13.3 | 
3 - jų skylių anglies pluošto kėlimo rankenos
| Dydis | Rankos (CM) | 
|---|---|
| S | 0 - 10.5 | 
| M | 10.5 - 12 | 
| L | 12 - 13.5 | 
| XL | 13.5 > |