 
                                    Prekės kodas: PP9760
Turimas kiekis: Prekė sandėlyje
Aš ne bet koks papildas. Aš esu „Dragon Ball Whey Protein“ dideliame formate – „Goku Edition“, ir esu čia, kad padėčiau jums, jei treniruojatės disciplinuotai ir ieškote tikro, švaraus pieno baltymų šaltinio, skirto geresniems rezultatams pasiekti.
Aš sukurtas žmonėms, kurie nenori gaišti laiko su užpildais. Tiems, kurie sunkiai treniruojasi, gerai maitinasi ir vertina kokybę kiekvienoje smulkmenoje.
Su manimi gausite kasdienę koncentruotų pieno baltymų dozę, kuri geriau virškinama, be nereikalingų ingredientų ir su įkvepiančiu dizainu.
Kiekvienoje 30 g porcijoje yra:
23 g baltymų, turinčių didelę biologinę vertę.
Tik 2,2 g angliavandenių.
1,9 g riebalų, iš kurių tik 1,2 g yra sočiųjų riebalų.
1,9 g cukrų.
0,12 g druskos.
45 mg aktyvios laktazės (Tolerase® L).
Ir didelę koncentraciją būtinų amino rūgščių, tokių kaip leucinas, valinas, izoleucinas, glutaminas ir lizinas
Kiekvienoje 100 g produkto porcijoje yra 75 g gryno baltymo. Ir tai dar ne viskas. Dėl Lacprodan® išrūgų kokybės mano biotinkamumas yra daug didesnis.
| Kilmės šalis: | Ispanija | 
| Gamintojas: | Life Pro Nutrition (Ispanija) | 
| Aminorūgštis | Kiekis (g) | 
|---|---|
| L-Alaninas | 5,50 g | 
| L-Asparagino rūgštis | 11,50 g | 
| L-Cisteinas | 2,40 g | 
| L-Glutamo rūgštis | 18,30 g | 
| Glicinas | 1,90 g | 
| L-Prolinas | 6,30 g | 
| L-Serinas | 5,60 g | 
| L-Tirozinas | 3,10 g | 
| L-Leucinas | 11,10 g | 
| L-Izoleucinas | 6,60 g | 
| L-Valinas | 6,10 g | 
| L-Lizinas | 9,90 g | 
| L-Metioninas | 2,20 g | 
| L-Treoninas | 8,10 g | 
| L-Fenilalaninas | 3,30 g | 
| L-Triptofanas | 1,90 g | 
Vyriški viršutiniai drabužiai
Kaip matuoti?
Krūtinė - Matuokite per plačiausią krūtinės dalį.
Liemuo - Matuokite per siauriausią liemens dalį.
Klubai - Matuokite per plačiausią klubų dalį.

| Dydis | Krūtinė (CM) | Liemuo (CM) | Klubai (CM) | 
|---|---|---|---|
| S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 
| M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 
| L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 
| XL | 112 - 120 | 97 - 105 | 112 - 120 | 
| 2XL | 120 - 128 | 105 - 113 | 120 - 128 | 
| 3XL | 128 - 136 | 113 - 121 | 128 - 136 | 
| 4XL | 136 - 144 | 121 - 129 | 136 - 144 | 
| 5XL | 144+ | 129+ | 144+ | 
Vyriški apatiniai drabužiai
Kaip matuoti?
Liemuo - Matuokite per siauriausią liemens dalį.
Klubai - Matuokite per plačiausią klubų dalį.
Kojų ilgis - matuokite nuo tarpkojo iki kulkšnies.

| Dydis | Krūtinė (CM) | Klubai (CM) | Kojų ilgis (CM) | 
|---|---|---|---|
| S | 73 - 81 | 88 - 96 | 70 - 74 | 
| M | 81 - 89 | 96 - 104 | 72 - 76 | 
| L | 89 - 97 | 104 - 112 | 74 - 78 | 
| XL | 97 - 105 | 112 - 120 | 76 - 80 | 
| 2XL | 105 - 113 | 120 - 128 | 78 - 82 | 
| 3XL | 113 - 121 | 128 - 136 | 80 - 84 | 
| 4XL | 121 - 129 | 136 - 144 | 80 - 84 | 
| 5XL | 129+ | 144+ | 80 - 84 | 
Moteriški viršutiniai drabužiai
Kaip matuoti?
Krūtinė - Matuokite per plačiausią krūtinės dalį.
Liemuo - Matuokite per siauriausią liemens dalį.
Klubai - Matuokite per plačiausią klubų dalį.

| Dydis | Krūtinė (CM) | Liemuo (CM) | Klubai (CM) | 
|---|---|---|---|
| XS | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | 
| S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 - 98 | 
| M | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 | 
| L | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 | 
| XL | 104 - 114 | 88 - 95 | 112 - 120 | 
Sportinės liemenėlės
Kaip matuoti?
Krūtinė - Matuokite per plačiausią krūtinės dalį.
Po krūtine - Matuokite tiesiai po krūtine.

| Dydis | Krūtinė | Po krūtine (CM) | Kaušelio dydis (EU) | 
|---|---|---|---|
| XS | 76 - 83 | 62 - 72 | 65A, 70A, 65B | 
| S | 83 - 90 | 68 - 78 | 75A, 80A, 70B, 75B, 70C, 70D | 
| M | 90 - 97 | 72 - 82 | 85A, 80B, 75C, 80C, 75D, 75E | 
| L | 97 - 104 | 80 - 90 | 85B. 90B, 85C, 85D, 80E | 
| XL | 104 - 114 | 82 - 95 | 90B, 95B, 90C, 95C, 90D, 95D, 90E | 
Moteriški apatiniai drabužiai
Kaip matuoti?
Liemuo - Matuokite per siauriausią liemens dalį.
Klubai - Matuokite per plačiausią klubų dalį.
Kojų ilgis - matuokite nuo tarpkojo iki kulkšnies.

| Dydis | Liemuo (CM) | Klubai (CM) | Kojų ilgis (CM) | 
|---|---|---|---|
| XS | 60 - 67 | 84 - 91 | 68 - 72 | 
| S | 67 - 74 | 91 - 98 | 70 - 74 | 
| M | 74 - 81 | 98 - 105 | 72 - 76 | 
| L | 81 - 88 | 105 - 112 | 74 - 78 | 
| XL | 88 - 95 | 112 - 120 | 74 - 78 | 
Avalynė
Kaip matuoti?
Pėda - Matuokite nuo pado iki ilgiausio kojos piršto. Jei svarstote tarp dviejų dydžių, rekomenduojame imti dydžiu didesnius batus.

Pateikta dydžių lentelė taikoma šiai avalynei:
Gorilla Wear High Tops
Perry High Tops Pro
Troy HIgh Tops
Newport Sneakers
Gorilla Wear Gym Hybrids
| EU | US(Vyriška) | US(Moteriška) | CM | 
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 22.4 | 
| 37 | 5 | 6.5 | 23 | 
| 38 | 6 | 7.5 | 23.7 | 
| 39 | 6.5 | 8 | 24.3 | 
| 40 | 7 | 8.5 | 25 | 
| 41 | 8 | 9.5 | 25.7 | 
| 42 | 8.5 | 10 | 26.3 | 
| 43 | 9.5 | 11 | 27 | 
| 44 | 10 | 12 | 27.7 | 
| 45 | 11 | 13 | 28.3 | 
| 46 | 12 | 14 | 29 | 
| 47 | 12.5 | 15 | 29.7 | 
| 48 | 13.5 | 15.6 | 30.4 | 
Pateikta dydžių lentelė taikoma šiai avalynei:
Gwear Classic High Tops
Gwear Pro High Tops
Gwear Performance High Tops
Gwear Essential Training Shoes
Milton Training Shoes
Kokomo Flip-Flips
Gwear Flip-Flops
Gwear Slides
Pasco Slides
| EU | US (Vyriška) | US (Moteriška) | CM | 
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 23 | 
| 37 | 5 | 6.5 | 23.7 | 
| 38 | 6 | 7.5 | 24.3 | 
| 39 | 6.5 | 8 | 25 | 
| 40 | 7 | 8.5 | 25.6 | 
| 41 | 8 | 9.5 | 26.3 | 
| 42 | 8.5 | 10 | 27 | 
| 43 | 9.5 | 11 | 27.6 | 
| 44 | 10 | 12 | 28.3 | 
| 45 | 11 | 13 | 28.9 | 
| 46 | 12 | 14 | 29.6 | 
| 47 | 12.5 | 15 | 30.3 | 
| 48 | 13.5 | 15.5 | 30 | 
Treniruočių pirštinės
Kaip matuoti?
Rankos - Matuokite delno apimtį per jo plačiausią vietą (be nykščio)

| Dydis | Rankos (CM) | 
|---|---|
| S | 16.5 - 19 | 
| M | 19 - 20 | 
| L | 20 - 22 | 
| XL | 22 - 24 | 
| 2XL | 24 - 26 | 
| 3XL | 26+ | 
Kėlimo kabliai sportui
Kaip matuoti?
Rankos - Matuokite atstumą nuo delno pagrindo iki vidurinio piršto pagrindo.

2 - jų skylių odinės kėlimo rankenos
| Dydis | Rankos (CM) | 
|---|---|
| S | 0 - 9 | 
| M | 9 - 10.8 | 
| L | 10.8 - 12.1 | 
| XL | 12.1 - 13.3 | 
3 - jų skylių anglies pluošto kėlimo rankenos
| Dydis | Rankos (CM) | 
|---|---|
| S | 0 - 10.5 | 
| M | 10.5 - 12 | 
| L | 12 - 13.5 | 
| XL | 13.5 > |