 
                                    Prekės kodas: PP8105
Turimas kiekis: Prekė sandėlyje
| Kilmės šalis: | JAV | 
| Gamintojas: | All Sports Labs | 
| Sudėtis | Per 100 g | Per 2,5g | %RMV | Per 10g | %RMV | 
| Energija | 300kj/74 kkal | 8 kj/2kkal | 0% | 30kj/7kkal | 0% | 
| Riebalai | 0g | 0g | 0% | 0g | 0% | 
| Angliavandeniai | 24g | 0,6g | 0% | 2.4g | 1% | 
| Iš jų cukrus | 4,1g | 0,1g | 0% | 0.4g | 0% | 
| Polioliai | 20g | 0,5g | ** | 2g | 0% | 
| Skaidulos | 29g | 0,73 g | ** | 2.92g | ** | 
| Baltymai | 0g | 0g | 0% | 0g | 0% | 
| Druska | 0g | 0g | 0% | 0g | 0% | 
| Sudėtis | Per 100 g | Per 2,5g | %RMV | ||
| Vitamina A | 4800 mcg | 120 mcg | 15%* | 480 mcg | 60%* | 
| Vitaminas B1 | 600 mg | 15 mg | 1363%* | 60 mg | 5454%* | 
| Vitaminas B2 | 240 mg | 6 mg | 428%* | 24 mg | 1714%* | 
| Niacinas | 200 mg | 5 mg | 31%* | 20 mg | 125%* | 
| Pantenono rūgštis | 600 mg | 15 mg | 250%* | 60 mg | 1000%* | 
| Vitaminas B6 | 120 mg | 3 mg | 214%* | 12 mg | 857%* | 
| Folio rūgštis | 2400 mcg | 60 mcg | 30%* | 240 mcg | 120%* | 
| Vitaminas B12 | 1000 mcg | 25 mcg | 1000%* | 100 mcg | 4000%* | 
| Vitaminas C | 8000 mg | 200 mg | 250%* | 800 mg | 1000%* | 
| Vitaminas D | 100 mcg | 2,5 mcg | 50%* | 10 mcg | 200%* | 
| Vitaminas E | 520 mg | 13 mg | 108%* | 52 mg | 433%* | 
| Vitaminas K1 | 1200 mcg | 30 mcg | 40%* | 120 mcg | 160%* | 
| Biotinas | 26800 mcg | 670 mcg | 1340%* | 2680 mcg | 5360%* | 
| Magnis | 2250 mg | 56,25 mg | 15%* | 225 mg | 60%* | 
| Cinkas | 80 mg | 2 mg | 20%* | 8 mg | 80%* | 
| Varis | 20 mg | 0,5 mg | 50%* | 2 mg | 200%* | 
| Chromas | 609 mcg | 15,23 mcg | 38%* | 60.92 mcg | 152%* | 
| Selenas | 1305 mcg | 32,5 mcg | 59%* | 130.5 mcg | 237%* | 
| Jodas | 900 mcg | 22,5 mcg | 15%* | 90 mcg | 60%* | 
| Manganas | 40 mg | 1 mg | 50%* | 4 mg | 200%* | 
| Karčiojo apelsino (lot.Citrus aurantium) vaisių ekstraktas | 800 mg | 20 mg | ** | 80mg | ** | 
| Iš jų citrusiniai bioflavanoidai | 480 mg | 12 mg | ** | 48 mg | ** | 
| *- referencinė maistinė vertė | |||||
| **- referencinė maistinė vertė nenustatyta | 
Vyriški viršutiniai drabužiai
Kaip matuoti?
Krūtinė - Matuokite per plačiausią krūtinės dalį.
Liemuo - Matuokite per siauriausią liemens dalį.
Klubai - Matuokite per plačiausią klubų dalį.

| Dydis | Krūtinė (CM) | Liemuo (CM) | Klubai (CM) | 
|---|---|---|---|
| S | 88 - 96 | 73 - 81 | 88 - 96 | 
| M | 96 - 104 | 81 - 89 | 96 - 104 | 
| L | 104 - 112 | 89 - 97 | 104 - 112 | 
| XL | 112 - 120 | 97 - 105 | 112 - 120 | 
| 2XL | 120 - 128 | 105 - 113 | 120 - 128 | 
| 3XL | 128 - 136 | 113 - 121 | 128 - 136 | 
| 4XL | 136 - 144 | 121 - 129 | 136 - 144 | 
| 5XL | 144+ | 129+ | 144+ | 
Vyriški apatiniai drabužiai
Kaip matuoti?
Liemuo - Matuokite per siauriausią liemens dalį.
Klubai - Matuokite per plačiausią klubų dalį.
Kojų ilgis - matuokite nuo tarpkojo iki kulkšnies.

| Dydis | Krūtinė (CM) | Klubai (CM) | Kojų ilgis (CM) | 
|---|---|---|---|
| S | 73 - 81 | 88 - 96 | 70 - 74 | 
| M | 81 - 89 | 96 - 104 | 72 - 76 | 
| L | 89 - 97 | 104 - 112 | 74 - 78 | 
| XL | 97 - 105 | 112 - 120 | 76 - 80 | 
| 2XL | 105 - 113 | 120 - 128 | 78 - 82 | 
| 3XL | 113 - 121 | 128 - 136 | 80 - 84 | 
| 4XL | 121 - 129 | 136 - 144 | 80 - 84 | 
| 5XL | 129+ | 144+ | 80 - 84 | 
Moteriški viršutiniai drabužiai
Kaip matuoti?
Krūtinė - Matuokite per plačiausią krūtinės dalį.
Liemuo - Matuokite per siauriausią liemens dalį.
Klubai - Matuokite per plačiausią klubų dalį.

| Dydis | Krūtinė (CM) | Liemuo (CM) | Klubai (CM) | 
|---|---|---|---|
| XS | 76 - 83 | 60 - 67 | 84 - 91 | 
| S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 - 98 | 
| M | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 | 
| L | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 | 
| XL | 104 - 114 | 88 - 95 | 112 - 120 | 
Sportinės liemenėlės
Kaip matuoti?
Krūtinė - Matuokite per plačiausią krūtinės dalį.
Po krūtine - Matuokite tiesiai po krūtine.

| Dydis | Krūtinė | Po krūtine (CM) | Kaušelio dydis (EU) | 
|---|---|---|---|
| XS | 76 - 83 | 62 - 72 | 65A, 70A, 65B | 
| S | 83 - 90 | 68 - 78 | 75A, 80A, 70B, 75B, 70C, 70D | 
| M | 90 - 97 | 72 - 82 | 85A, 80B, 75C, 80C, 75D, 75E | 
| L | 97 - 104 | 80 - 90 | 85B. 90B, 85C, 85D, 80E | 
| XL | 104 - 114 | 82 - 95 | 90B, 95B, 90C, 95C, 90D, 95D, 90E | 
Moteriški apatiniai drabužiai
Kaip matuoti?
Liemuo - Matuokite per siauriausią liemens dalį.
Klubai - Matuokite per plačiausią klubų dalį.
Kojų ilgis - matuokite nuo tarpkojo iki kulkšnies.

| Dydis | Liemuo (CM) | Klubai (CM) | Kojų ilgis (CM) | 
|---|---|---|---|
| XS | 60 - 67 | 84 - 91 | 68 - 72 | 
| S | 67 - 74 | 91 - 98 | 70 - 74 | 
| M | 74 - 81 | 98 - 105 | 72 - 76 | 
| L | 81 - 88 | 105 - 112 | 74 - 78 | 
| XL | 88 - 95 | 112 - 120 | 74 - 78 | 
Avalynė
Kaip matuoti?
Pėda - Matuokite nuo pado iki ilgiausio kojos piršto. Jei svarstote tarp dviejų dydžių, rekomenduojame imti dydžiu didesnius batus.

Pateikta dydžių lentelė taikoma šiai avalynei:
Gorilla Wear High Tops
Perry High Tops Pro
Troy HIgh Tops
Newport Sneakers
Gorilla Wear Gym Hybrids
| EU | US(Vyriška) | US(Moteriška) | CM | 
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 22.4 | 
| 37 | 5 | 6.5 | 23 | 
| 38 | 6 | 7.5 | 23.7 | 
| 39 | 6.5 | 8 | 24.3 | 
| 40 | 7 | 8.5 | 25 | 
| 41 | 8 | 9.5 | 25.7 | 
| 42 | 8.5 | 10 | 26.3 | 
| 43 | 9.5 | 11 | 27 | 
| 44 | 10 | 12 | 27.7 | 
| 45 | 11 | 13 | 28.3 | 
| 46 | 12 | 14 | 29 | 
| 47 | 12.5 | 15 | 29.7 | 
| 48 | 13.5 | 15.6 | 30.4 | 
Pateikta dydžių lentelė taikoma šiai avalynei:
Gwear Classic High Tops
Gwear Pro High Tops
Gwear Performance High Tops
Gwear Essential Training Shoes
Milton Training Shoes
Kokomo Flip-Flips
Gwear Flip-Flops
Gwear Slides
Pasco Slides
| EU | US (Vyriška) | US (Moteriška) | CM | 
|---|---|---|---|
| 36 | 4 | 5.5 | 23 | 
| 37 | 5 | 6.5 | 23.7 | 
| 38 | 6 | 7.5 | 24.3 | 
| 39 | 6.5 | 8 | 25 | 
| 40 | 7 | 8.5 | 25.6 | 
| 41 | 8 | 9.5 | 26.3 | 
| 42 | 8.5 | 10 | 27 | 
| 43 | 9.5 | 11 | 27.6 | 
| 44 | 10 | 12 | 28.3 | 
| 45 | 11 | 13 | 28.9 | 
| 46 | 12 | 14 | 29.6 | 
| 47 | 12.5 | 15 | 30.3 | 
| 48 | 13.5 | 15.5 | 30 | 
Treniruočių pirštinės
Kaip matuoti?
Rankos - Matuokite delno apimtį per jo plačiausią vietą (be nykščio)

| Dydis | Rankos (CM) | 
|---|---|
| S | 16.5 - 19 | 
| M | 19 - 20 | 
| L | 20 - 22 | 
| XL | 22 - 24 | 
| 2XL | 24 - 26 | 
| 3XL | 26+ | 
Kėlimo kabliai sportui
Kaip matuoti?
Rankos - Matuokite atstumą nuo delno pagrindo iki vidurinio piršto pagrindo.

2 - jų skylių odinės kėlimo rankenos
| Dydis | Rankos (CM) | 
|---|---|
| S | 0 - 9 | 
| M | 9 - 10.8 | 
| L | 10.8 - 12.1 | 
| XL | 12.1 - 13.3 | 
3 - jų skylių anglies pluošto kėlimo rankenos
| Dydis | Rankos (CM) | 
|---|---|
| S | 0 - 10.5 | 
| M | 10.5 - 12 | 
| L | 12 - 13.5 | 
| XL | 13.5 > |